Ola Rentals: Now books cabs by the hour

Introducing Ola Rentals! Whether you’re going for a night-out with friends, multiple client meetings, a shopping trip across the city or exploring the city’s touristy spots, have a car at your disposal throughout your journey, willing to wait while you do whatever you want to.

Packages start at 1 hour and extend all the way up to 12 hours! Choose from Mini, Prime, SUV or Lux to suit your travel requirements. Please check the table below for package details pertaining to your city.

Rentals Fare details

 
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/ extra km Price/ extra hr
Mini 349 1 15 10 125
Prime 399 1 15 13 150
SUV 549 1 15 15 175
Lux 1199 1 15 25 750
Mini 499 2 30 10 125
Prime 599 2 30 13 150
SUV 799 2 30 15 175
Lux 1999 2 30 25 750
Mini 799 4 40 10 125
Prime 899 4 40 13 150
SUV 1099 4 40 15 175
Lux 3749 4 40 25 750
Mini 1199 6 60 10 125
Prime 1299 6 60 13 150
SUV 1599 6 60 15 175
Lux 5199 6 60 25 750
Mini 1499 8 80 10 125
Prime 1699 8 80 13 150
SUV 1999 8 80 15 175
Lux 6499 8 80 25 750
Mini 1799 10 100 10 125
Prime 1999 10 100 13 150
SUV 2299 10 100 15 175
Lux 7499 10 100 25 750
Mini 2099 12 120 10 125
Prime 2299 12 120 13 150
SUV 2599 12 120 15 175
Lux 8999 12 120 25 750
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 199 1 10 10 150
Prime 229 1 10 12 175
SUV 399 1 10 18 200
Mini 399 2 20 10 150
Prime 449 2 20 12 175
SUV 599 2 20 18 200
Mini 699 4 40 10 150
Prime 799 4 40 12 175
SUV 999 4 40 18 200
Mini 1099 6 60 10 150
Prime 1249 6 60 12 175
SUV 1449 6 60 18 200
Mini 1399 8 80 10 150
Prime 1599 8 80 12 175
SUV 1849 8 80 18 200
Mini 1699 10 100 10 150
Prime 1949 10 100 12 175
SUV 2249 10 100 18 200
Mini 1999 12 120 10 150
Prime 2299 12 120 12 175
Mini 2649 12 120 18 200
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 259 1 10 8 110
Prime 359 1 10 10 125
SUV 449 1 10 18 150
Mini 399 2 20 8 110
Prime 499 2 20 10 125
SUV 649 2 20 18 150
Mini 749 4 40 8 110
Prime 849 4 40 10 125
SUV 1049 4 40 18 150
Mini 1099 6 60 8 110
Prime 1249 6 60 10 125
SUV 1699 6 60 18 150
Mini 1399 8 80 8 110
Prime 1599 8 80 10 125
SUV 1999 8 80 18 150
Mini 1749 10 100 8 110
Prime 1949 10 100 10 125
SUV 2349 10 100 18 150
Mini 2099 12 120 8 110
Prime 2299 12 120 10 125
SUV 2999 12 120 18 150
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 399 1 15 7 100
Prime 449 1 15 10 100
SUV 525 1 15 15 150
Mini 499 2 30 7 100
Prime 599 2 30 10 100
SUV 749 2 30 15 150
Mini 850 4 40 7 100
Prime 950 4 40 10 100
SUV 1200 4 40 15 150
Mini 1300 6 60 7 100
Prime 1400 6 60 10 100
SUV 1600 6 60 15 150
Mini 1600 8 80 7 100
Prime 1800 8 80 10 100
SUV 2000 8 80 15 150
Mini 1900 10 100 7 100
Prime 2100 10 100 10 100
SUV 2300 10 100 15 150
Mini 2200 12 120 7 100
Prime 2300 12 120 10 100
SUV 2500 12 120 15 150
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 209 1 10 8 125
Prime 299 1 10 10 150
SUV 399 1 10 17 150
Luxury 999 1 10 25 600
Mini 399 2 20 8 125
Prime 499 2 20 10 150
SUV 649 2 20 17 150
Luxury 1599 2 20 25 600
Mini 749 4 40 8 125
Prime 849 4 40 10 150
SUV 1149 4 40 17 150
Luxury 2999 4 40 25 600
Mini 1199 6 60 8 125
Prime 1399 6 60 10 150
SUV 1799 6 60 17 150
Luxury 4499 6 60 25 600
Mini 1399 8 80 8 125
Prime 1599 8 80 10 150
SUV 1999 8 80 17 150
Luxury 4999 8 80 25 600
Mini 1699 10 100 8 125
Prime 1899 10 100 10 150
SUV 2499 10 100 17 150
Luxury 6499 10 100 25 600
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 399 1 15 7 100
Prime 449 1 15 10 100
SUV 525 1 15 15 150
Mini 499 2 30 7 100
Prime 599 2 30 10 100
SUV 749 2 30 15 150
Mini 850 4 40 7 100
Prime 950 4 40 10 100
SUV 1200 4 40 15 150
Mini 1300 6 60 7 100
Prime 1400 6 60 10 100
SUV 1600 6 60 15 150
Mini 1600 8 80 7 100
Prime 1800 8 80 10 100
SUV 2000 8 80 15 150
Mini 1900 10 100 7 100
Prime 2100 10 100 10 100
SUV 2300 10 100 15 150
Mini 2200 12 120 7 100
Prime 2300 12 120 10 100
SUV 2500 12 120 15 150
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 299 1 15 8 100
Prime 349 1 15 10 100
Mini 499 2 30 8 100
Prime 549 2 30 10 100
Mini 800 4 40 8 100
Prime 900 4 40 10 100
Mini 1150 6 60 8 100
Prime 1250 6 60 10 100
Mini 1500 8 80 8 100
Prime 1700 8 80 10 100
Mini 1800 10 100 8 100
Prime 2050 10 100 10 100
Mini 2100 12 120 8 100
Prime 2400 12 120 10 100
Mini 299 1 15 8 100
Prime 329 1 15 10 100
Mini 499 2 30 8 100
Prime 599 2 30 10 100
Mini 800 4 40 8 100
Prime 900 4 40 10 100
Mini 1100 6 60 8 100
Prime 125 6 60 10 100
Mini 1300 8 80 8 100
Prime 1600 8 80 10 100
Mini 1600 10 100 8 100
Prime 1950 10 100 10 100
Mini 1900 12 120 8 100
Prime 2300 12 120 10 100
Mini 299 1 15 8 100
Prime 349 1 15 10 100
Mini 449 2 30 8 100
Prime 499 2 30 10 100
Mini 650 4 40 8 100
Prime 750 4 40 10 100
Mini 950 6 60 8 100
Prime 1050 6 60 10 100
Mini 1200 8 80 8 100
Prime 1400 8 80 10 100
Mini 1500 10 100 8 100
Prime 1700 10 100 10 100
Mini 1800 12 120 8 100
Prime 2000 12 120 10 100
Mini 249 1 15 7 100
Prime 299 1 15 9 100
Mini 349 2 30 7 100
Prime 399 2 30 9 100
Mini 600 4 40 7 100
Prime 700 4 40 9 100
Mini 900 6 60 7 100
Prime 1050 6 60 9 100
Mini 1200 8 80 7 100
Prime 1400 8 80 9 100
Mini 1500 10 100 7 100
Prime 1700 10 100 9 100
Mini 1800 12 120 7 100
Prime 2000 12 120 9 100
Mini 249 1 15 7 100
Prime 299 1 15 8 100
Mini 399 2 30 7 100
Prime 499 2 30 8 100
Mini 650 4 40 7 100
Prime 750 4 40 8 100
Mini 900 6 60 7 100
Prime 1000 6 60 8 100
Mini 1200 8 80 7 100
Prime 1400 8 80 8 100
Mini 1500 10 100 7 100
Prime 1700 10 100 8 100
Mini 1800 12 120 7 100
Prime 2000 12 120 8 100
Mini 299 1 15 10 100
Prime 339 1 15 12 100
Mini 449 2 30 10 100
Prime 499 2 30 12 100
Mini 699 4 40 10 100
Prime 799 4 40 12 100
Mini 999 6 60 10 100
Prime 1140 6 60 12 100
Mini 1399 8 80 10 100
Prime 1599 8 80 12 100
Mini 1749 10 100 10 100
Prime 1999 10 100 12 100
Mini 2099 12 120 10 100
Prime 2399 12 120 12 100
Mini 299 1 15 10 100
Prime 349 1 15 12 100
Mini 499 2 30 10 100
Prime 599 2 30 12 100
Mini 800 4 40 10 100
Prime 900 4 40 12 100
Mini 1200 6 60 10 100
Prime 1300 6 60 12 100
Mini 1550 8 80 10 100
Prime 1750 8 80 12 100
Mini 1850 10 100 10 100
Prime 2100 10 100 12 100
Mini 2150 12 120 10 100
Prime 2450 12 120 12 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 299 1 15 8 100
Prime 349 1 15 10 100
Mini 449 2 30 8 100
Prime 499 2 30 10 100
Mini 700 4 40 8 100
Prime 800 4 40 10 100
Mini 1000 6 60 8 100
Prime 110 6 60 10 100
Mini 1300 8 80 8 100
Prime 1500 8 80 10 100
Mini 1600 10 100 8 100
Prime 1800 10 100 10 100
Mini 1900 12 120 8 100
Prime 2100 12 120 10 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 279 1 15 7 100
Prime 329 1 15 9 100
Mini 400 2 30 7 100
Prime 450 2 30 9 100
Mini 650 4 40 7 100
Prime 750 4 40 9 100
Mini 900 6 60 7 100
Prime 100 6 60 9 100
Mini 1150 8 80 7 100
Prime 1300 8 80 9 100
Mini 1400 10 100 7 100
Prime 1550 10 100 9 100
Mini 1700 12 120 7 100
Prime 1800 12 120 9 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 300 1 15 10 100
Prime 349 1 15 12 100
Mini 400 2 30 10 100
Prime 450 2 30 12 100
Mini 750 4 40 10 100
Prime 850 4 40 12 100
Mini 1100 6 60 10 100
Prime 125 6 60 12 100
Mini 1450 8 80 10 100
Prime 1650 8 80 12 100
Mini 1750 10 100 10 100
Prime 2000 10 100 12 100
Mini 2050 12 120 10 100
Prime 2300 12 120 12 100
Mini 299 1 15 10 100
Prime 369 1 15 13 100
SUV 429 1 15 15 150
Mini 449 2 30 10 100
Prime 499 2 30 13 100
SUV 549 2 30 15 150
Mini 699 4 40 10 100
Prime 799 4 40 13 100
SUV 899 4 40 15 150
Mini 999 6 60 10 100
Prime 1149 6 60 13 100
SUV 1349 6 60 15 150
Mini 1349 8 80 10 100
Prime 1549 8 80 13 100
SUV 1749 8 80 15 150
Mini 1699 10 100 10 100
Prime 1949 10 100 13 100
SUV 2249 10 100 15 150
Mini 2049 12 120 10 100
Prime 2349 12 120 13 100
SUV 2749 12 120 15 150
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 299 1 15 10 100
Prime 339 1 15 12 100
Mini 449 2 30 10 100
Prime 499 2 30 12 100
Mini 699 4 40 10 100
Prime 799 4 40 12 100
Mini 999 6 60 10 100
Prime 1149 6 60 12 100
Mini 1399 8 80 10 100
Prime 1599 8 80 12 100
Mini 1749 10 100 10 100
Prime 1999 10 100 12 100
Mini 2099 12 120 10 100
Prime 2399 12 120 12 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 289 1 15 9 100
Prime 349 1 15 12 100
Mini 449 2 30 9 100
Prime 499 2 30 12 100
Mini 699 4 40 9 100
Prime 799 4 40 12 100
Mini 999 6 60 9 100
Prime 1149 6 60 12 100
Mini 1399 8 80 9 100
Prime 1599 8 80 12 100
Mini 1749 10 100 9 100
Prime 1999 10 100 12 100
Mini 2099 12 120 9 100
Prime 2399 12 120 12 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/ extra km Price/ extra hr
Mini 249 1 10 11 120
Prime 299 1 10 12 120
SUV 499 1 10 15 150
Mini 399 2 20 11 120
Prime 499 2 20 12 120
SUV 749 2 20 15 150
Mini 799 4 40 11 120
Prime 849 4 40 12 120
SUV 1099 4 40 15 150
Exec 1599 4 40 15 250
Lux 3749 4 40 25 700
Mini 1499 8 80 11 120
Prime 1699 8 80 12 120
SUV 2199 8 80 15 150
Exec 2899 8 80 15 250
Lux 6499 8 80 25 700
Mini 1799 10 100 11 120
Prime 1999 10 100 12 120
SUV 2499 10 100 15 150
Mini 2199 12 120 11 120
Prime 2349 12 120 12 120
SUV 2799 12 120 15 150
Mini 1799 10 101 11 120
Prime 1999 10 101 12 120
SUV 2499 10 101 15 150
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 299 1 15 8 100
Prime 349 1 15 10 100
Mini 400 2 30 8 100
Prime 500 2 30 10 100
Mini 700 4 40 8 100
Prime 800 4 40 10 100
Mini 1050 6 60 8 100
Prime 1200 6 60 10 100
Mini 1400 8 80 8 100
Prime 1600 8 80 10 100
Mini 1700 10 100 8 100
Prime 1900 10 100 10 100
Mini 2000 12 120 8 100
Prime 2200 12 120 10 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 250 1 15 8 100
Prime 300 1 15 10 100
Mini 400 2 30 8 100
Prime 500 2 30 10 100
Mini 700 4 40 8 100
Prime 800 4 40 10 100
Mini 1050 6 60 8 100
Prime 1200 6 60 10 100
Mini 1400 8 80 8 100
Prime 1600 8 80 10 100
Mini 1700 10 100 8 100
Prime 1900 10 100 10 100
Mini 2000 12 120 8 100
Prime 2200 12 120 10 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 275 1 15 8 100
Prime 375 1 15 10 100
Mini 400 2 30 8 100
Prime 500 2 30 10 100
Mini 750 4 40 8 100
Prime 800 4 40 10 100
Mini 1000 6 60 8 100
Prime 1100 6 60 10 100
Mini 1350 8 80 8 100
Prime 1500 8 80 10 100
Mini 1600 10 100 8 100
Prime 1800 10 100 10 100
Mini 1850 12 120 8 100
Prime 2100 12 120 10 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 299 1 15 10 100
Prime 339 1 15 12 100
Mini 449 2 30 10 100
Prime 499 2 30 12 100
Mini 699 4 40 10 100
Prime 799 4 40 12 100
Mini 999 6 60 10 100
Prime 1149 6 60 12 100
Mini 1349 8 80 10 100
Prime 1549 8 80 12 100
Mini 1699 10 100 10 100
Prime 1949 10 100 12 100
Mini 2049 12 120 10 100
Prime 2349 12 120 12 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 279 1 15 8 100
Prime 329 1 15 9 100
Mini 499 2 30 8 100
Prime 599 2 30 9 100
Mini 850 4 40 8 100
Prime 1000 4 40 9 100
Mini 1150 6 60 8 100
Prime 1350 6 60 9 100
Mini 1450 8 80 8 100
Prime 1750 8 80 9 100
Mini 1750 10 100 8 100
Prime 2100 10 100 9 100
Mini 2050 12 120 8 100
Prime 2450 12 120 9 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 299 1 15 8 100
Prime 349 1 15 10 100
Mini 550 2 30 8 100
Prime 650 2 30 10 100
Mini 750 4 40 8 100
Prime 850 4 40 10 100
Mini 1050 6 60 8 100
Prime 1200 6 60 10 100
Mini 1400 8 80 8 100
Prime 1600 8 80 10 100
Mini 1700 10 100 8 100
Prime 1900 10 100 10 100
Mini 2000 12 120 8 100
Prime 2200 12 120 10 100
Car types Base fare Inclusive hr Inclusive km Price/extra km Price/extra hr
Mini 289 1 15 9 100
Prime 349 1 15 12 100
Mini 449 2 30 9 100
Prime 499 2 30 12 100
Mini 699 4 40 9 100
Prime 799 4 40 12 100
Mini 999 6 60 9 100
Prime 1149 6 60 12 100
Mini 1299 8 80 9 100
Prime 1499 8 80 12 100
Mini 1649 10 100 9 100
Prime 1899 10 100 12 100
Mini 2299 12 120 9 100
Prime 2349 12 120 12 100

To Start Travelling with Ola Rentals: 

  • Open the Ola app or go to book.olacabs.com
  • Swipe right and choose ‘Rentals’
  • Click on ‘Ride Now’ and select the desired package
  • Select your preferred cab category
  • Confirm your ride

Terms and Conditions

  • Cabs are subject to availability.
  • Prices vary by city.  Refer to the app for complete fare details.
  • Tolls and Taxes may be extra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *